iMC VGe60e| Automateschen Hämatologie-Analysator fir Veterinärmedizin
Hämatologie-Analysator, CBC-Zähler, POCT, Veterinäranalysator
| Place Hierkonft: | China |
| Marque: | HONGAN |
| Model Number: | iMC VGe60e |
| Zertifikatioun: | CE/ISO/FSC |
| Mindestbestand Quantitéit: | 1 |
| Packaging Detailer: | 1 Stéck / Kartong |
| Liwwerzäit: | 10 Aarbechtsdeeg |
| Bezuelen Konditiounen: | T/T 100% Virausbezuelung; L/C |
| Kapazitéit liwweren: | 5,000pcs / Mount |
Beschreiwung
Den iMC VGe60e, den 5-Differenzen-Hämatologie-Analysator mat 4 an 1 Testelementer fir Är léif Hausdéieren, baséiert op Zellmorphologie-Technologie an engem fortgeschrattenen KI-Algorithmus, anormal Zellen kënnen am Apparat kloer gesi ginn.
Et applizéiert manner Bluttprobe fir den Test, just ee Klick fir Testproben automatesch fir Är Hausdéieren auszeféieren.
Am Verglach mam traditionellen oder reguläre CBC-Zähler ass den Testkit eenzel verpackt, och bei Raumtemperatur gelagert a bei Raumtemperatur transportéiert, et ass déi innovativ technologesch revolutionär Reform an der POCT-Industrie.
Et gëtt keng Pipelines am Apparat, sou datt den Apparat ënnerhaltsfräi ass, en ass mobil, Dokteren kënnen en iwwerall mathuelen fir d'Liewensqualitéit ze verbesseren. Kontaktéiert eis w.e.g. fir méi Produktdetailer.
Spezifikatioune
| Prinzip: | WBC, RBC, PLT: Zellmorphologie HGB: Photoelektresch Kolorimetrie |
| Test Artikel: | Bluttest: 29 Parameteren, dorënner WBC 5-Diff (11): WBC, Neu#, Lym#, Mon#, Eos#, Bas#, Neu%, Lym%, Mon%, Eos%, Bas% Erythrozyten (12): Erythrozyten, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, RET, RET%, MCVr, RDWr-CV PLT (6): PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCC, P-LCR Kotanalyse (5 Kategorien): Parasitär Eeër/Darmprotozoen/Pathogen Mikroorganismen/Zellen/Verdauungsfunktioun) Urinanalyse (5 Kategorien): Goss/Kristall/Zell/Pathogen Mikroorganismen a méi (FAT#/PHL#) |
| Beispillmodus: | Vollblutt/Kot/Urin |
| Kalibrierungsmodus: | Auto Kalibrierung |
| Probe Volumen: | 30μL |
| Duerchsatz: | 8-10 Proben/Stonn |
| Haaptsäit: | 8.0-Zoll kompakten Touchscreen |
| Dréckerspäicher: | Externen Thermodrucker/ DMS-Drucker |
| Kommunikatioun: | LAN-Port, 2 USB-Ports, LIS |
| Stroumversuergung: | 100-240V 50/60Hz |
| Dimensiounen: | 460mmx 350mmx450mm (LxBxH) |
| Gewiicht: | 13 kg (N. Gew.) |
Applicatioun
Veterinärkliniken, Veterinärspideeler a wëssenschaftlech Fuerschungsinstituter, asw.
Kompetitiv Virdeel
Flexibel Bluttentnahmemethod, séier Berichterstattungszäit, käschtegënschtegen an ëmweltfrëndlechen Testkit, ënnerhaltsfräi, 24/7 After-Service-Politik, laang Haltbarkeet vum Testkit, mobil Testplaz

EN
EN
CN
AR
CS
FR
DE
IT
KO
PL
PT
RO
RU
ES
ID
VI
TR